21 May 2019 | |||
---|---|---|---|
Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
CHF | Swiss Franc | 1 | 290.56 |
EUR | Euro | 1 | 327.19 |
USD | US Dollar | 1 | 293.52 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
---|---|---|---|
AUD | Australian Dollar | 1 | 201.77 |
BGN | Bulgarian Lev | 1 | 167.29 |
BRL | Brazilian real | 1 | 71.65 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 218.59 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.45 |
CZK | Czech Koruna | 1 | 12.69 |
DKK | Danish Krone | 1 | 43.81 |
GBP | Pound Sterling | 1 | 372.65 |
HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 37.39 |
HRK | Croatian Kuna | 1 | 44.06 |
IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.03 |
ILS | Israeli Shekel | 1 | 81.65 |
INR | Indian Rupee | 1 | 4.21 |
ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.37 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 266.55 |
KRW | South Korean Won | 100 | 24.55 |
MXN | Mexican Peso | 1 | 15.35 |
MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 70.12 |
NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.40 |
NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.99 |
PHP | Philippine Peso | 1 | 5.59 |
PLN | Polish Zloty | 1 | 76.00 |
RON | Romanian New Leu | 1 | 68.69 |
RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.77 |
RUB | Russian Rubel | 1 | 4.54 |
SEK | Swedish Krona | 1 | 30.34 |
SGD | Singapore Dollar | 1 | 212.85 |
THB | Thai Baht | 1 | 9.20 |
TRY | Turkish Lira | 1 | 48.40 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.25 |
ZAR | South African Rand | 1 | 20.31 |
Source: National Bank of Hungary