货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 10 月 17 日
| 2019 年 10 月 17 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 302.07 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 332.72 |
| 美元 | 美元 | 1 | 300.02 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 204.16 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 170.11 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72.29 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 227.68 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.38 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.93 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.54 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 384.03 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.24 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.73 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.12 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 84.71 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.21 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.41 |
| 日元 | 日元 | 100 | 275.70 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.44 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.64 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 71.70 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.68 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 189.58 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.84 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.65 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.99 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.83 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.69 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.75 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 219.54 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.90 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 50.98 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.13 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.22 |

