货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 10 月 25 日
| 2019 年 10 月 25 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 298.53 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 329.10 |
| 美元 | 美元 | 1 | 295.93 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 202.18 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 168.26 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.24 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 226.52 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 41.85 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.86 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.05 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 379.91 |
| 港元 | 港元 | 1 | 37.76 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.15 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.11 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 83.65 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.17 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.38 |
| 日元 | 日元 | 100 | 272.55 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.22 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.48 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 70.70 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.30 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 188.57 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.78 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 76.94 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.19 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.80 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.63 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.63 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 217.16 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.80 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 51.23 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 11.77 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.20 |

