货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 11 月 21 日
| 2019 年 11 月 21 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 303.95 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 333.75 |
| 美元 | 美元 | 1 | 301.06 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 204.84 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 170.65 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 71.74 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 226.28 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.79 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.09 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.66 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 389.69 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.48 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.86 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.14 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 87.05 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.19 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.46 |
| 日元 | 日元 | 100 | 277.40 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.57 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.49 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 72.21 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.05 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 193.49 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.92 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.71 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.80 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.84 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.72 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.34 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 221.09 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.97 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 52.91 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.46 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.44 |

