货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 9 月 12 日
| 2019 年 9 月 12 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 303.42 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 331.37 |
| 美元 | 美元 | 1 | 300.54 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 206.83 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 169.42 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.88 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 227.87 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.39 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.81 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.41 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 370.36 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.39 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.82 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.15 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 84.87 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.21 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.39 |
| 日元 | 日元 | 100 | 278.61 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.40 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.41 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 72.10 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.58 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 193.49 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.79 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 76.35 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.96 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.82 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.61 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.13 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 218.54 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.87 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 52.25 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.12 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.54 |

