货币兑换匈牙利福林,截至 2020 年 10 月 16 日
| 2020 年 10 月 16 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 340.43 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 364.85 |
| 美元 | 美元 | 1 | 311.70 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 220.78 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 186.54 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 55.54 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 235.89 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 46.52 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.35 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 49.02 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 403.12 |
| 港元 | 港元 | 1 | 40.22 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 48.12 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.12 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 92.19 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.25 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.24 |
| 日元 | 日元 | 100 | 296.21 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 27.20 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.65 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 75.12 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.26 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 205.82 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 6.41 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 80.02 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 74.82 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 3.10 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.00 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 35.20 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 229.41 |
| THB | 泰铢 | 1 | 10.00 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 39.27 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.99 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 18.81 |

