货币兑换匈牙利福林,截至 2020 年 2 月 27 日

| 2020 年 2 月 27 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 319.00 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 339.12 |
| 美元 | 美元 | 1 | 310.10 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 203.83 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 173.38 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 69.68 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 232.74 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 44.24 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.42 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 45.38 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 400.15 |
| 港元 | 港元 | 1 | 39.79 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 45.45 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.21 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 90.32 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.33 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.43 |
| 日元 | 日元 | 100 | 281.47 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.60 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.99 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 73.57 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.08 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 195.95 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 6.10 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 78.68 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 70.50 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.89 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.72 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 32.11 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 222.34 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.80 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 50.26 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.63 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.17 |

