货币兑换匈牙利福林,截至 2020 年 2 月 4 日
| 2020 年 2 月 4 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 314.09 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 336.36 |
| 美元 | 美元 | 1 | 304.23 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 204.08 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 171.97 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 71.62 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 229.23 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 43.50 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.38 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 45.01 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 395.99 |
| 港元 | 港元 | 1 | 39.17 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 45.14 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.22 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 88.38 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.27 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.44 |
| 日元 | 日元 | 100 | 278.88 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.62 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 16.28 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 74.03 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.95 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 196.50 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.99 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 78.46 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 70.38 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.86 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.81 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.60 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 222.00 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.84 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 50.99 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.26 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.63 |

