货币兑换匈牙利福林,截至 2020 年 5 月 25 日
| 2020 年 5 月 25 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 331.01 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 350.53 |
| 美元 | 美元 | 1 | 321.91 |
以下是匈牙利国家银行的货币汇率 匈牙利福林:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 210.46 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 179.23 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 58.17 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 230.30 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 45.10 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.82 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 47.01 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 392.15 |
| 港元 | 港元 | 1 | 41.52 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 46.22 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.19 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 91.23 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.24 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.25 |
| 日元 | 日元 | 100 | 298.78 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.94 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.20 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 73.77 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.17 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 196.30 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 6.34 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.72 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 72.38 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.98 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.50 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 33.27 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 225.82 |
| THB | 泰铢 | 1 | 10.07 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 47.23 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 11.97 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 18.30 |

