货币兑换如匈牙利福林,2018 年 1 月 19 日

| 2018 年 1 月 19 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 263.55 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 309.28 |
| 美元 | 美元 | 1 | 251.82 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 202.06 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 158.13 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 78.53 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 202.90 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 41.56 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.89 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 73.98 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.95 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.46 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.06 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 66.33 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.61 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.45 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.46 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.70 |
| 日元 | 日元 | 100 | 227.60 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 190.87 |
| 港元 | 港元 | 1 | 32.71 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 4.96 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 39.33 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.17 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 41.53 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 350.41 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 23.63 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.54 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 63.95 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.13 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 183.93 |
| THB | 泰铢 | 1 | 7.90 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 66.62 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 8.72 |

