货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 10 月 11 日
| 2019 年 10 月 11 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 301.79 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 331.87 |
| 美元 | 美元 | 1 | 301.43 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 204.73 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 169.68 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.34 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 227.07 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.45 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.84 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.43 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 376.79 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.43 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.68 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.13 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 85.85 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.25 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.41 |
| 日元 | 日元 | 100 | 279.13 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.44 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.53 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 71.98 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.10 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 191.02 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.84 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.02 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.73 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.83 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.69 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.68 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 219.33 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.92 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 51.55 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.26 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.19 |

