货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 12 月 12 日

| 2019 年 12 月 12 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 301.33 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 329.56 |
| 美元 | 美元 | 1 | 296.15 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 203.81 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 168.50 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 71.81 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 224.88 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.10 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.91 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.10 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 390.47 |
| 港元 | 港元 | 1 | 37.93 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.30 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.11 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 85.04 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.19 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.43 |
| 日元 | 日元 | 100 | 272.47 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 24.92 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.50 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 71.20 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.54 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 194.87 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.84 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 76.93 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 68.94 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.81 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.68 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.53 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 218.29 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.81 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 51.10 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.57 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.22 |

