货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 12 月 17 日
| 2019 年 12 月 17 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 301.31 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 330.45 |
| 美元 | 美元 | 1 | 296.37 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 202.98 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 168.95 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72.94 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 224.97 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.36 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.97 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.22 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 391.09 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.04 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.40 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.12 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 84.89 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.18 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.42 |
| 日元 | 日元 | 100 | 270.36 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.42 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.66 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 71.54 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.80 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 194.95 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.86 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.56 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.19 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.81 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.73 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.60 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 218.69 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.81 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 50.58 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.63 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.61 |

