货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 5 月 15 日
| 2019年。马尤斯十五。 | |||
|---|---|---|---|
| 佩恩兹内姆 | 德维扎涅夫 | 埃吉塞格 | 福林特班·基菲耶泽特·埃尔特克 |
| 瑞士法郎 | 斯瓦伊奇·弗兰克 | 1 | 288,20 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 324,96 |
| 美元 | 美国娃娃 | 1 | 289,81 |
| 佩恩兹内姆 | 德维扎涅夫 | 埃吉塞格 | 福林特班·基菲耶泽特·埃尔特克 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 奥斯特拉尔娃娃 | 1 | 200,78 |
| BGN | 博尔加尔列瓦 | 1 | 166,15 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72,88 |
| 加元 | 卡纳代娃娃 | 1 | 215,12 |
| CNY | 基奈于安 | 1 | 42,17 |
| 捷克克朗 | cseh 科罗纳 | 1 | 12,62 |
| 丹麦克朗 | 丹·科罗纳 | 1 | 43,52 |
| 英镑 | 安戈尔字体 | 1 | 374,26 |
| 港元 | 香港娃娃 | 1 | 36,92 |
| HRK | 霍瓦特·库纳 | 1 | 43,83 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚 | 100 | 2,00 |
| ILS | 伊兹雷利·塞克尔 | 1 | 81,17 |
| 印度卢比 | 印度卢皮亚 | 1 | 4,13 |
| 冰岛克朗 | 伊兹兰迪·科罗纳 | 1 | 2,37 |
| 日元 | 雅潘·詹 | 100 | 264,88 |
| 克鲁 | 德尔-韩国队获胜 | 100 | 24,36 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15,13 |
| 迈尔 | 马拉吉·林吉特 | 1 | 69,42 |
| 诺克 | 诺韦格·科罗纳 | 1 | 33,15 |
| 新西兰元 | 乌杰-泽兰迪娃娃 | 1 | 190,23 |
| PHP | 富勒普-西盖特基比索 | 1 | 5,54 |
| PLN | 伦耶尔兹洛蒂 | 1 | 75,35 |
| 罗恩 | 罗曼·莱杰 | 1 | 68,24 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2,76 |
| 擦 | 奥罗斯·鲁贝尔 | 1 | 4,47 |
| 瑞典克朗 | 斯韦德·科罗纳 | 1 | 30,19 |
| 新加坡元 | 辛加普里娃娃 | 1 | 211,86 |
| THB | 泰国巴特 | 1 | 9,18 |
| 试 | 利拉岛 | 1 | 47,82 |
| 呃 | 乌克兰·赫里夫尼亚 | 1 | 11,00 |
| 扎尔 | 德尔-阿夫里凯·兰德 | 1 | 20,38 |

