货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 6 月 5 日
| 2019 年 6 月 5 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 287.47 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 321.71 |
| 美元 | 美元 | 1 | 285.20 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 199.67 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 164.48 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.93 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 213.25 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 41.28 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.53 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.08 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 362.60 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.38 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.35 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.00 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 78.99 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.12 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.31 |
| 日元 | 日元 | 100 | 263.46 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 24.20 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.59 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 68.32 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.87 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 189.43 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.51 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 75.19 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 67.95 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.73 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.38 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.29 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 209.09 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.10 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 49.87 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.61 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 19.38 |

