货币兑换 匈牙利福林,截至 2019 年 7 月 18 日
| 2019 年 7 月 18 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 294.94 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 326.58 |
| 美元 | 美元 | 1 | 290.55 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 204.34 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 166.97 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 77.21 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 222.59 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.25 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.76 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.73 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 362.61 |
| 港元 | 港元 | 1 | 37.17 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.20 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.08 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 82.11 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.22 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.31 |
| 日元 | 日元 | 100 | 269.68 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 24.67 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.21 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 70.65 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.82 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 195.83 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.69 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 76.59 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.02 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.77 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.62 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.05 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 213.69 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.41 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 50.93 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 11.14 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.76 |

