货币兑换 匈牙利福林,截至 2020 年 1 月 6 日
| 2020 年 1 月 6 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 304.24 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 329.98 |
| 美元 | 美元 | 1 | 294.81 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 205.04 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 168.71 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72.48 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 227.35 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.28 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.01 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.16 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 387.50 |
| 港元 | 港元 | 1 | 37.94 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.18 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.11 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 84.78 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.09 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.41 |
| 日元 | 日元 | 100 | 273.00 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 25.20 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.61 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 71.83 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.47 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 196.70 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.77 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.79 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.08 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.81 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.75 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.31 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 218.46 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.78 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 49.34 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.42 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.65 |

