货币兑换 匈牙利福林,截至 2020 年 11 月 12 日

| 2020 年 11 月 12 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 328.85 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 354.94 |
| 美元 | 美元 | 1 | 300.57 |
以下是匈牙利国家银行的货币汇率 匈牙利福林:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 218.63 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 181.47 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 55.75 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 230.04 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 45.41 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.41 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 47.68 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 396.27 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.76 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 46.87 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.12 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 88.98 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.03 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.19 |
| 日元 | 日元 | 100 | 285.17 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 27.01 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.67 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 72.77 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.04 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 206.64 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 6.20 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 79.09 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 72.90 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 3.02 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 3.91 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 34.89 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 222.84 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.94 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 38.32 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 10.66 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 19.27 |

