货币兑换 匈牙利福林,截至 2020 年 5 月 7 日
| 2020 年 5 月 7 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 332.82 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 350.56 |
| 美元 | 美元 | 1 | 324.80 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 209.69 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 179.23 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 56.82 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 230.49 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 45.79 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.93 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 46.99 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 401.42 |
| 港元 | 港元 | 1 | 41.91 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 46.32 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.16 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 92.39 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.28 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.20 |
| 日元 | 日元 | 100 | 305.26 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 26.50 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.41 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 75.11 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 31.58 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 196.21 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 6.43 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.02 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 72.62 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.98 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.39 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 33.04 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 228.89 |
| THB | 泰铢 | 1 | 10.02 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 44.88 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.11 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 17.42 |

