货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 9 月 20 日
| 2019 年 9 月 20 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 303.66 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 332.50 |
| 美元 | 美元 | 1 | 300.96 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 204.41 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 170.01 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72.21 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 226.71 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.46 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.83 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.53 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 377.19 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.42 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.92 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.14 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 85.59 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.23 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.43 |
| 日元 | 日元 | 100 | 278.85 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 25.32 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.50 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 72.05 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.46 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 188.94 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.79 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 76.55 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 70.10 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.83 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.71 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.09 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 218.90 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.88 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 52.82 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.31 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.31 |

