货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 9 月 16 日
| 2019 年 9 月 16 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 303.02 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 331.89 |
| 美元 | 美元 | 1 | 300.08 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 206.55 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 169.69 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.47 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 226.32 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 42.47 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.83 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.45 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 372.91 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.37 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.87 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.14 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 84.95 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.20 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.41 |
| 日元 | 日元 | 100 | 278.34 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 25.36 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.43 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 72.06 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.45 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 191.66 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.75 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 76.71 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 70.05 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.82 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.68 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.13 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 218.53 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.83 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 52.54 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.11 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.51 |

