货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 8 月 14 日
| 2019 年 8 月 14 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 297.15 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 323.45 |
| 美元 | 美元 | 1 | 289.39 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 195.92 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 165.37 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.01 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 218.52 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 41.24 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.52 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.34 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 349.21 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.89 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.78 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.03 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 82.96 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.06 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.33 |
| 日元 | 日元 | 100 | 271.86 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 23.85 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.90 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 69.12 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.53 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 186.43 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.53 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.44 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 68.50 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.75 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.43 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.26 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 208.80 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.39 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 51.85 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 11.43 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 19.05 |

