货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 8 月 13 日
| 2019 年 8 月 13 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 298.15 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 324.11 |
| 美元 | 美元 | 1 | 289.59 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 195.91 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 165.71 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72.67 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 218.49 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 40.98 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.55 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.43 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 349.48 |
| 港元 | 港元 | 1 | 36.91 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.83 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.02 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 82.88 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.06 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.36 |
| 日元 | 日元 | 100 | 275.01 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 23.69 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.75 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 69.01 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.43 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 186.79 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.53 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.81 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 68.57 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.75 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.42 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.27 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 208.55 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.39 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 51.77 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 11.51 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 18.87 |

