货币兑换匈牙利福林,2018 年 4 月 26 日。

| 2018 年 4 月 26 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 261.63 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 313.33 |
| 美元 | 美元 | 1 | 257.42 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 194.69 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 160.21 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 73.88 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 200.31 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 40.67 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.31 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 42.06 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 358.12 |
| 港元 | 港元 | 1 | 32.80 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 42.22 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.85 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 71.84 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.86 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.55 |
| 日元 | 日元 | 100 | 235.39 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 23.85 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.64 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 65.71 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.32 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 181.82 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 4.94 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 73.89 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 67.35 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.65 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.09 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 29.92 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 193.94 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.15 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 63.12 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 9.81 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.75 |

