货币兑换 匈牙利福林,2018 年 4 月 5 日。

| 2018 年 4 月 5 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 264.04 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 311.34 |
| 美元 | 美元 | 1 | 253.82 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 195.01 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 159.19 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 76.24 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 198.70 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 40.26 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.30 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 41.79 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 356.36 |
| 港元 | 港元 | 1 | 32.34 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 41.87 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.84 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 71.79 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.90 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.56 |
| 日元 | 日元 | 100 | 236.95 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 23.93 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.00 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 65.65 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.52 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 184.93 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 4.87 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 73.97 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 66.78 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.63 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.41 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.24 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 193.08 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.13 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 62.82 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 9.74 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 21.27 |

