货币兑换 匈牙利福林,2018 年 3 月 8 日。

| 2018 年 3 月 8 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 266.36 |
| 美元 | 美元 | 1 | 251.76 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 311.75 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.07 |
| 奥德 | 澳元 | 1 | 196.35 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 159.40 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 77.60 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 194.77 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 191.23 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.02 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 65.98 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 9.64 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 39.73 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.27 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 41.84 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 349.07 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.87 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.52 |
| 日元 | 日元 | 100 | 237.31 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 23.48 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.44 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 4.83 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 74.16 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 66.88 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.64 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.42 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 21.12 |
| 港元 | 港元 | 1 | 32.12 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 64.41 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.50 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 41.92 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.83 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 72.79 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 182.73 |

