匈牙利游客最多的居住区名单

Turizmusonline.hu分享了一份匈牙利游客最多的地方名单,其中布达佩斯,尤其是第五区和第七区,名列前茅。

匈牙利中央统计局(KSH)的数据显示,2016年几乎全国的客晚数量与前一年相比大幅增加。商业住宿共登记了2770万客晚,其中一半是外国人消费的。具体而言,据说总增幅为 7%,而外国人的客晚增幅为 6.9%,本地人的客晚增幅为 7.1%。但要注意的是,首都的一些地区、居民点或区的情况未必如此。

[button link=”https://dailynewshungary.com/2016-best-year-ever-hungarian-tourism/” color=”pink” newwindow=”yes”]显然,2016 年是匈牙利旅游业发展最好的一年[/button]。

游客在布达佩斯度过了 34% 的客晚:930 万个客晚,其中 88% 是外国人。因此,我们不难看出,匈牙利居民并没有将布达佩斯作为他们的首选目标,尽管布达佩斯的国内客流量增长了 11.2%,但只有 8%的客流量是在布达佩斯度过的。

下表包含九个旅游区和首都的 2016 年数据。

地区 客流量 外国客人入住天数 国内客人入住天数
数量 2015-16 (%) 2008-16 (%) 之四 2015-16 (%) 2008-16 (%) 之四. 2015-16 (%) 2008-16 (%)
全国交通 27695465 7,0 38,7 13851332 6,9 38,4 13844133 7,1 38,9
布达佩斯-中多瑙河 10580125 7,0 55,6 8526032 6,1 57,6 2054093 10,9 47,7
匈牙利北部地区 2268372 5,6 59,1 375321 10,1 55,8 1893051 4,7 59,7
北部平原 R. 2090607 7,5 15,9 650194 12,9 11,1 1440413 5,2 18,2
蒂萨湖 317128 2,5 9,2 112806 31,3 42,2 204322 -8,6 -3,2
南部平原 R. 1709755 6,2 46,9 384035 12,7 45,4 1325720 4,5 47,3
中外兴安岭 R. 1165305 15,4 54,4 325047 10,6 17,3 840258 17,4 76,0
巴拉顿湖 R. 5391597 6,2 18,9 1784494 2,2 -7,0 3607103 8,3 37,9
南外兴安岭 R. 1148375 12,2 29,9 203882 2,4 -13,5 944493 14,6 45,7
西外兴安岭 3024201 5,1 30,6 1489521 10,8 49,2 1534680 0,1 16,5
布达佩斯 9329357 6,4 53,6 8197863 5,8 57,5 1131494 11,2 30,0

与前一年相比,南平原区和南外兴安岭区的交通量增长远远高于全国交通量的增长。外国交通量的增长在巴拉顿和南外兴安岭地区最不突出,而中外兴安岭、南外兴安岭和首都的国内交通量则比上一年好得多。

[button link=”https://dailynewshungary.com/government-to-plough-billions-of-forints-into-tourism-next-year/” color=”pink” newwindow=”yes”]此外,政府今年将向旅游业投入数十亿美元[/button]。

关于布达佩斯及其各区,除第十七区外,KSH 在所有 23 个区都登记了客流量。14 个区的客流量在 20 万至 200 万之间,8 个区在 2016 年的登记客流量为 4 至 5 万间夜。

秩序 布达佩斯各区 总客晚数 外国客人入住天数 国内客人入住天数
2016 年(之四) 变化 (%) 2016 年(之四) 变化 (%) 2016 年(之四) 变化 (%)
2015-2016 2008-16 2015-2016 2008-16 2015-2016 2008-16
1. V 2112319 +2.3 +80.0 2019355 +1.7 +80.9 92964 +15.7 +62.7
2. VII 1398260 +7.9 +103.2 1319667 +7.3 +100.6 78593 +19.6 +158.9
3. VI 942133 +11.6 +106.1 877919 +13.3 +106.8 64214 -7.7 +96.9
4. VIII 880980 +8.3 +108.1 804128 +7.5 +101.5 76852 +16.3 +217.2
5. XIII 609814 +17.9 +11.8 513724 +22.7 +9.4 96090 -2.7 +26.7
6. I 582984 +2.4 +22.5 543068 +1.0 +20.9 39916 +25.6 +50.5
7. XI 537211 +11.3 -5.3 383041 +5.1 -4.9 154170 +30.5 -6.3
8. IX 450785 +4.5 +45.6 395973 +6.4 +49.8 54812 -7.9 +21.4
9. III 360771 +5.3 +6.7 282785 +3.8 +37.0 77986 +10.8 -40.8
10. XIV 350476 +2.5 +7.8 268667 +3.7 +14.6 81809 -1.2 -9.8
11. II 337334 +5.6 +7.2 278714 +6.9 +0.4 58620 -0.4 +58.9
12. XII 217303 +6.2 -7.7 140632 -4.2 -13.9 76671 +32.7 +6.4
13. IV 211897 +5.4 无数据 164818 +5.9 无数据 47079 3.5 无数据
14. X 204643 -5.3 +257.6 146507 -9.7 +325.6 58136 +8.1 155.0
15. XIX 48432 +6.0 +340.4 33350 +5.9 +405.3 15082 +6.3 +242.9
16. 二十三 19233 +3.0 无数据 10587 -33.3 无数据 8646 +208.6 无数据
17. XV 14717 -8.8 -68.1 4208 -49.9 -88.7 10509 +35.8 +17.6
18. XVIII 13446 +67.6 无数据 8710 +56.8 无数据 4736 +91.7 无数据
19. XX 10453 +29.6 无数据 1068 -15.8 无数据 9385 +38.1 无数据
20. XXI 9023 +23.8 -46.4 0 无数据 -100.0 9023 +23.8 -24.3
21. XVI 5552 -5.4 +25.6 504 -50.0 -50.7 5048 +3.8 +48.5
22. XXII 3606 +126.8 -80.5 404 +1.0 -96.9 3202 +169.1 -42.0
总计 9321372 +6.4 +53.6 8197863 +5.8 +57.5 1131494 +11.2 +30.0

从表中可以看出,第五区的客流量最大,仅该区的客流量就达到了 210 万,占布达佩斯总客流量的 23%。此外,第六区、第十三区和第十一区的客流量也有显著增长,而第十区的客流量则减少了 5.3%。

在乡村客流量方面,客流量最大的 25 个地方占全国客流量的 35.4%,其余地方占 30.9%,布达佩斯占 33.7%。前 25 名中,赫维兹(Hévíz)和哈伊杜苏博斯洛(Hajdúszoboszló)分别增长了 8.6% 和 8.7%,位居前列,其次是西奥福克(Siófok),增长幅度不大。

与前几年相比,结果表明最好的 8 个居住区成功地保持了自己的位置,具体排名如下:赫维兹(Hévíz)、哈伊杜苏博斯洛(Hajdúszoboszló)、西奥福克(Siófok)、比克(Bük)、巴拉顿弗雷德(Balatonfüred)、扎拉卡罗斯(Zalakaros)、萨尔瓦尔(Sárvár)和埃格尔(Eger)。值得注意的是,维朗斯在短短一年内就在榜单上跃升了 9 位,而索普伦则在同一时期下降了 4 位。

此外,赫维兹(Hévíz)和哈伊杜苏博斯洛(Hajdúszoboszló)以及西奥福克(Siófok)去年的国内外客流量均有所增长。布克(Bük)地区的外国游客数量有所增加,而巴拉顿弗雷德(Balatonfüred)地区的国内游客则更多。

版权所有:BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *