货币兑换 匈牙利福林,截至 2020 年 7 月 1 日
| 2020 年 7 月 1 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 332.53 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 353.63 |
| 美元 | 美元 | 1 | 314.84 |
以下是匈牙利国家银行的货币汇率 匈牙利福林:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 217.68 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 180.80 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 57.63 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 232.23 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 44.58 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.27 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 47.45 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 389.99 |
| 港元 | 港元 | 1 | 40.62 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 46.74 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.21 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 91.09 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.17 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.28 |
| 日元 | 日元 | 100 | 292.77 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 26.18 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 13.79 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 73.47 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.01 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 203.58 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 6.32 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 79.53 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 73.09 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 3.01 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.44 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 33.77 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 225.98 |
| THB | 泰铢 | 1 | 10.17 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 45.93 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 11.77 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 18.27 |

