货币兑换 匈牙利福林,截至 2020 年 3 月 5 日
| 2020 年 3 月 5 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 315.72 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 336.04 |
| 美元 | 美元 | 1 | 300.79 |
以下是匈牙利国家银行与匈牙利福林的货币汇率:
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 199.57 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 171.81 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 65.60 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 224.50 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 43.37 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.26 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.97 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 388.62 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.71 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 44.89 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.12 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 87.13 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.11 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.36 |
| 日元 | 日元 | 100 | 281.24 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 25.42 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.36 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 72.31 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 32.52 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 190.25 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.94 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 78.16 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.88 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.86 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.54 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.80 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 217.18 |
| THB | 泰铢 | 1 | 9.53 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 49.38 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.16 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 19.64 |

