货币兑换匈牙利福林,截至 2019 年 11 月 27 日
| 2019 年 11 月 27 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 305.77 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 335.91 |
| 美元 | 美元 | 1 | 305.10 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 207.01 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 171.75 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 72.07 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 230.00 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 43.44 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 13.17 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 44.96 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 392.42 |
| 港元 | 港元 | 1 | 38.97 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 45.18 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 2.16 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 88.11 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 4.28 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.48 |
| 日元 | 日元 | 100 | 279.47 |
| 克鲁 | 韩国元 | 100 | 25.93 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 15.65 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 73.13 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.28 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 196.18 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 6.00 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 77.94 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 70.28 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.86 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.77 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 31.81 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 223.34 |
| THB | 泰铢 | 1 | 10.09 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 52.99 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 12.72 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 20.71 |

