Ungarn sichert sich illustren Platz auf dem Global Peace Index 2019!
Laut Global Peace Index 2019 Island bleibt nun viele Jahre in Folge das sicherste Land der Welt Ungarn ist #21 und liegt damit vor Deutschland, Italien, UK, Frankreich und anderen in der Europäischen Union Die USA sind #128 nach mehreren afrikanischen und südamerikanischen Ländern Am wenigsten sicher ist Afghanistan aber Russland gehört auch zu den 10 am wenigsten sicheren.
Der Bericht des Global Peace Index (GPI) 2019 stellt fest, dass sich das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit im GPI 2019 sehr leicht verbessert hat Dies ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass sich der Index verbessert hat Der durchschnittliche Länderwert verbesserte sich um -0,09 Prozent, wobei sich 86 Länder verbesserten und 76 Verschlechterungen verzeichneten. In den letzten zehn Jahren hat sich das durchschnittliche Niveau der globalen Friedlichkeit um 3,78% verschlechtert.
Island bleibt das friedlichste Land der Welt, während Afghanistan heute das am wenigsten friedliche Land der Welt ist und Syrien ersetzt, das mittlerweile das am zweitwenigsten friedliche Land ist.
Ungarn wird auf dem recht illustren 21. Platz geführt.
Das GPI deckt 99,7% der Weltbevölkerung ab und misst den Friedenszustand anhand von drei Themenbereichen: dem Niveau der sozialen Sicherheit; das Ausmaß anhaltender innerstaatlicher und internationaler Konflikte; und der Grad der Militarisierung.
TOP 25:
| Land | Friedensindex (2019) | Friedensindex (2018) | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Punktzahl | Rang | Punktzahl | Rang | Punktzahl | |
| Island | 1 | 1.072 | 1 | 1.096 | 0 | -0,024 |
| Neuseeland | 2 | 1.221 | 2 | 1.188 | 0 | +0,033 |
| Portugal | 3 | 1.274 | 5 | 1.315 | +2 | -0,041 |
| Österreich | 4 | 1.291 | 3 | 1.273 | -1 | +0,018 |
| Dänemark | 5 | 1.316 | 4 | 1.313 | -1 | +0,003 |
| Kanada | 6 | 1.327 | 6 | 1.338 | 0 | -0.011 |
| Singapur | 7 | 1.347 | 9 | 1.382 | +2 | -0,035 |
| Slowenien | 8 | 1,355 | 10 | 1,390 | +2 | -0,035 |
| Japan | 9 | 1.369 | 8 | 1.381 | -1 | -0.012 |
| Tschechische Republik | 10 | 1.375 | 7 | 1.379 | -3 | -0,004 |
| Schweiz | 11 | 1.383 | 13 | 1.403 | +2 | -0,020 |
| Irland | 12 | 1,390 | 11 | 1.394 | -1 | -0,004 |
| Australien | 13 | 1.419 | 12 | 1.398 | -1 | +0,021 |
| Finnland | 14 | 1.488 | 14 | 1,505 | 0 | -0.017 |
| Bhutan | 15 | 1,506 | 17 | 1,521 | +2 | -0.015 |
| Malaysia | 16 | 1,529 | 25 | 1.616 | +9 | -0,087 |
| Niederlande | 17 | 1,530 | 19 | 1,528 | +2 | +0,002 |
| Belgien | 18 | 1,533 | 21 | 1,538 | +3 | -0,005 |
| Schweden | 18 | 1,533 | 15 | 1,507 | -3 | +0,026 |
| Norwegen | 20 | 1,536 | 16 | 1,515 | -4 | +0,021 |
| Ungarn | 21 | 1,540 | 22 | 1,542 | +1 | -0,002 |
| Deutschland | 22 | 1,547 | 18 | 1,527 | -4 | +0,020 |
| Slowakei | 23 | 1,550 | 23 | 1,564 | 0 | -0.014 |
| Mauritius | 24 | 1,562 | 20 | 1,530 | -4 | +0,032 |
| Rumänien | 25 | 1,606 | 24 | 1,592 | -1 | +0,014 |
HIER KLICKEN Wölfliste zu überprüfen!

