Währungsumtausch – Ungarisch Forint – 3. August 2018

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 03. August 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 278,77 |
| EUR | Euro | 1 | 321.17 |
| USD | US-Dollar | 1 | 277,35 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 204.07 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 164.21 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 73,96 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 212.97 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 40,36 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.50 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 43.10 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 360,42 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 35.34 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 43.35 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,91 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 75.05 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.03 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2,60 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 248.25 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 24.60 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.84 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 67,94 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.61 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 186,85 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.22 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 75.09 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 69,50 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.72 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.37 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.08 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 202.45 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8.32 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 54,59 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 10.24 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20,60 |

