Währungsumtausch 6. Juli 2018 ungarischer Forint-Abonnement

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 06. Juli 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 278,85 |
| EUR | Euro | 1 | 324.16 |
| USD | US-Dollar | 1 | 276,73 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 205.11 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 165,74 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 70,37 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 210,70 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 41,63 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.49 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 43,49 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 366,58 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 35.26 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 43,73 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,93 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 76.11 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.01 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2,60 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 250.12 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 24.80 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.39 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 68,52 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 34.30 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 188,70 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.19 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74.34 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 69,52 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.75 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.38 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.51 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 203.42 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8.34 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 60.06 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 10,52 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20.39 |

