Währungsumtausch – Ungarisch-Forint-Porto 7. Juni 2018

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 07. Juni 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 273.22 |
| EUR | Euro | 1 | 317.30 |
| USD | US-Dollar | 1 | 268,38 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 205.34 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 162.24 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 69,77 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 207.07 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 41.97 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.37 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 42.61 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 361.27 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 34.21 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 42,96 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,93 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 75.08 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4,00 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.56 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 244.09 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 25.10 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.16 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 67,51 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.42 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 189.13 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.11 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74.42 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 68.13 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.69 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.33 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30,98 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 201.52 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8,40 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 58,80 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 10.25 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 21.08 |

