Währungsumtausch – Ungarisch Forint 08.03.2018.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 08. März 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 266.36 |
| USD | US-Dollar | 1 | 251.76 |
| EUR | Euro | 1 | 311.75 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.07 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 196.35 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 159,40 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 77,60 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 194,77 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 191.23 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8.02 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 65,98 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,64 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,73 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.27 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.84 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 349,07 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3,87 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.52 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 237.31 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23.48 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.44 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4,83 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74.16 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,88 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.64 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.42 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 21.12 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32.12 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 64.41 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30,50 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.92 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,83 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 72,79 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 182,73 |

