Währungsumtausch – Ungarisch Forint 05.03.2018.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 05. März 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 271.89 |
| EUR | Euro | 1 | 313.62 |
| USD | US-Dollar | 1 | 254,52 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 160,35 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 78,25 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 197,46 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 351,67 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32,50 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 42.18 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,85 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 73,72 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 183,84 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4,90 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74,87 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 67,30 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.66 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 21.29 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.36 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 42.12 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.53 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 241.07 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23,53 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.48 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 65.15 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30,82 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 192,86 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8.10 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 66,62 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,61 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 197.23 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32,59 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 40.14 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3.91 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.46 |

