Währungsumtausch – Ungarisch für 05.02.2018.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 05. Februar 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 267.37 |
| EUR | Euro | 1 | 309,92 |
| USD | US-Dollar | 1 | 248.71 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 158,46 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 77.28 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 200,49 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,84 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 72.22 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3,88 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.48 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 226.33 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,82 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.61 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.40 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31,53 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 188,89 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20,70 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 197,67 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41,69 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74,52 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,59 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 22.87 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,89 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.30 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.64 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 351.08 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 31,80 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.42 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 63,78 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.25 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 182,25 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4,83 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 66.06 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 8,97 |

