Währungsumtausch – Ungarisch Forint 08.01.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 08. Januar 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 263.34 |
| EUR | Euro | 1 | 308,96 |
| USD | US-Dollar | 1 | 257,68 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 157,97 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 79,80 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 207,57 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,92 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 74,87 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.06 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.47 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 227,69 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,65 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.61 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.52 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31,50 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 193,57 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20,80 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.10 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.49 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 348,59 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32.94 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.43 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 64.47 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 31.96 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 184,68 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.14 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 68.71 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9.13 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 201.94 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.52 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74.19 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,64 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 24.15 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8,00 |

