Währungsumtausch – Ungarisch für 08.09.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 08. September 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 267,70 |
| USD | US-Dollar | 1 | 253,65 |
| EUR | Euro | 1 | 306.00 Uhr |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.19 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,92 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 72.41 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 205.46 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 156,46 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 81,84 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 209.51 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 185.22 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4,99 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 71,97 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,56 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.56 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.78 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32.48 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.84 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3,97 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.45 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39.28 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 11.73 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.13 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 333.32 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.40 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 235,52 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 22.46 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.39 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 60,45 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32.08 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 189,60 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,66 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 74,45 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,73 |
Foto: Daily News Ungarn

