Offiziell forint Fixierung der Nationalbank von Ungarn:
| 28. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| USD | US-Dollar | 1 | 254,90 |
| EUR | Euro | 1 | 304.12 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 267.44 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.42 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 59,73 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32,87 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 184,62 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4,99 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 73,93 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,99 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 11.65 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 40,88 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 328,95 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32,58 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 202.59 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.02 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 71.32 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 38,45 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 22.74 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,68 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 155,50 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 80,66 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 204.49 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,91 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 71.16 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3,99 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.44 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 233,45 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66.15 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2,55 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.37 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.96 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 188.10 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.51 |


