WTCC – Michelisz gewinnt in Ungarn

Der Privatfahrer Norbert Michelisz (Ungarn) holte sich mit einem Sieg von der zweiten Flagge vor heimischem Publikum auf dem Hungaroring den ersten Rennsieg der Honda World Touring Car Championship 2015, berichtet Autosport.com.
Autosport.com sagte, Norbert Michelisz habe seine Pole-Position in umgekehrter Startaufstellung in einen scheinbar mühelosen Vorsprung zum Rennstart verwandelt, während seine Rivalen dahinter stritten. Unabhängige Teilnehmer komplettierten das Podium, während die ROAL Chevrolet-Teamkollegen Tom Coronel und Tom Chilton die Plätze zwei und drei belegten.
Laut Autosport.com überholte Coronel Chilton in Kurve 1 sauber, obwohl er nicht über das neueste Flugzeug- und Triebwerkspaket verfügte, und hielt die ganze Zeit hartnäckig durch.
ERGEBNISSE
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Runden | Zeit | Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 14 | 26m00,367s | – – |
| 2 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m07,470er Jahre | 7.103s |
| 3 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m09,682s | 9,315s |
| 4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 14 | 26m10,543s | 10.176er Jahre |
| 5 | Sebastien Loeb | Citroen Gesamt WTCC | Citroen | 14 | 26m11,602s | 11.235s |
| 6 | José Maria Lopez | Citroen Gesamt WTCC | Citroen | 14 | 26m12,407s | 12.040er Jahre |
| 7 | Yvan Müller | Citroen Gesamt WTCC | Citroen | 14 | 26m13,432s | 13.065er Jahre |
| 8 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 14 | 26m19.006s | 18,639er Jahre |
| 9 | Ma Qing Hua | Citroen Gesamt WTCC | Citroen | 14 | 26m20,193s | 19,826er Jahre |
| 10 | Gregoire Demoustier | Craft-Bambus-Rennen | Chevrolet | 14 | 26m30,388s | 30,021s |
| 11 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 14 | 26m39,027s | 38.660er Jahre |
| 12 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m42,397s | 42.030er Jahre |
| 13 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 14 | 27m11.651s | 1m11,284s |
| – – | Michail Koslowski | LADA Sport Rosneft | Lada | 6 | 11m39,632s | Ruhestand |
| – – | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1 | 2m08,355s | Ruhestand |
| – – | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1 | 2m49,950s | Ruhestand |
Weiterlesen HIER.
Foto: MTI

