Hier ist die Liste der teuersten und günstigsten Straßen in Budapest!

Sie müssen den tiefsten Atem holen, wenn Sie sich die Quadratmeterpreise der Wohnungen ansehen, die in der Innenstadt von Pest und im 2. Bezirk zu finden sind. Dicht gefolgt von den Immobilientrends des 12. Bezirks, des Schlossbezirks und mehr. Lesen Sie weiter, wenn Sie sich für die teuersten und günstigsten Straßen der 23 Bezirke Budapests interessieren.
Letzte Woche haben wir darüber berichtet Die teuersten und günstigsten Straßen Ungarns‘s, jetzt heißt es Budapest mal genauer unter die Lupe nehmen!
Nach HVG2019 hat das Statistische Zentralamt kürzlich seine Grundstücksdatenbank freigegeben, sie umfasst Immobilienmarktdaten für alle Straßen, in denen im letzten Jahr mindestens drei Wohnungen oder Häuser verkauft wurden.
Bisherige Berechnungen haben ergeben, dass wir heute mehr für eine Wohnung arbeiten müssen als noch vor zehn Jahren, und dass die Differenz zwischen Hauspreisen und Gehältern in Budapest am stärksten wächst.
Unten finden Sie die Tabelle mit den teuersten und günstigsten Straßen in jedem Bezirk:
| Bezirk | Teuerste | Preis/m2 | Am teuersten | Preis/m2 |
| I | (Unitra-Straße | ~4165 EUR | Awarenstraße | ~EUR 1635 |
| II | Eszter Straße | ~3786 EUR | Ganz Straße | ~EUR 694 |
| III | Táborhegyi S. | ~EUR 2762 | Farkastorki S. | ~1185 EUR |
| IV | Csíksomlyó S. | ~EUR 1981 | Vecsey Károly S. | ~ 750 EUR |
| V | Vörösmarty Sq. | ~4517 EUR | Nyugati Sq. | ~2170 EUR |
| VI | Lázár S. | ~ 2743 EUR | Lövölde Sq. | ~EUR 1741 |
| VII | Kazinczy S. | ~EUR 2561 | Baross Sq. | ~EUR 1384 |
| VIII | Corvin Pr. | ~2740 EUR | Asztalos Samendor S. | ~ 845 EUR |
| IX | Lechner Ödön Pr. | ~EUR 2592 | Gyáli-Straße | ~ 1169 EUR |
| X | Gém S. | ~EUR 2126 | H.s S. | ~ 499 EUR |
| XI | Maléter Pál S. | ~3088 EUR | Puskapor S. | ~1135 EUR |
| XII | Dolgos S. | ~3529 EUR | Nagysalló S. | ~EUR 1392 |
| XIII | Danubius S. | ~EUR 2874 | Dunyov István S. | ~EUR 1322 |
| XIV | Istvánmezei R. | ~2575 EUR | Dongó S. | ~EUR 1113 |
| XV | Veresegyházi S. | ~EUR 1707 | Obsitos S. | ~ 837 EUR |
| XVI | Pál S. | ~EUR 2251 | Vámosgyörk S. | ~792 EUR |
| XVII | ERdem S. | ~EUR 2062 | Theiß István S. | ~ 621 EUR |
| XVIII | Szent L.rinc Pr. | ~EUR 1978 | Nagyk.rösi R. | ~ 756 EUR |
| XIX | Álmos S. | ~EUR 1780 | Kossuth Sq. | ~348 EUR |
| XX | Széchenyi S. | ~EUR 2090 | Hosszú S. | ~541 EUR |
| XXI | Szabadság S. | ~EUR 1688 | Vasas S. | ~608 EUR |
| XXII | Villa S. | ~EUR 2182 | Társasház S. | ~EUR 1015 |
| XXIII | Vasf. S. | ~EUR 1523 | Templom S. | ~ 667 EUR |

