Vorläufige Wahlergebnisse – Aktualisierung

Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Stimmen, die bei den Parlamentswahlen am Sonntag für nationale Parteilisten abgegeben wurden, wobei 69,14 Prozent der ausgezählten Stimmen ausfielen:
1. FIDESZ-KDNP (49,51 Prozent, 1.530.662 Stimmen)
2. JOBBIK (19,99 Prozent, 618.048 Stimmen)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,85 Prozent, 366.329 Stimmen)
4. LMP (6,47 Prozent, 200.014 Stimmen)
5. DK (5,32 Prozent, 164.359 Stimmen)
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Stimmen, die bei den Parlamentswahlen am Sonntag für nationale Parteilisten abgegeben wurden, wobei 80,76 Prozent der ausgezählten Stimmen ausfielen:
1. FIDESZ-KDNP (49,08 Prozent, 1.912.626 Stimmen)
2. JOBBIK (19,86 Prozent, 773.949 Stimmen)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,04 Prozent, 469.277 Stimmen)
4. LMP (6,65 Prozent, 259.048 Stimmen)
5. DK (5,41 Prozent, 210.777 Stimmen)
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Stimmen, die bei den Parlamentswahlen am Sonntag für nationale Parteilisten abgegeben wurden, wobei 91,65 Prozent der ausgezählten Stimmen ausfielen:
1. FIDESZ-KDNP (48,64 Prozent, 2.284.460 Stimmen)
2. JOBBIK (19,69 Prozent, 924.590 Stimmen)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,24 Prozent, 574.918 Stimmen)
4. LMP (6,82 Prozent, 320.491 Stimmen)
5. DK (5,52 Prozent, 259.329 Stimmen)
Ausgewählte Bild: MTI

