Währungsumtausch – Ungarisch Forint 03.01.2018.

Hier sind die Wechselkurse der Ungarischen Nationalbank – Ungarischer Forint:
| 03. Januar 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 309.42 |
| USD | US-Dollar | 1 | 257.04 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 264.28 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,54 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.10 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41,57 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 349.21 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 24.13 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.23 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 64.01 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 31.71 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 182,58 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,96 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 68.30 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9.22 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 201.37 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 158.21 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 78,87 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 205.25 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41,58 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,91 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 74.38 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.05 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.47 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74.25 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,68 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.61 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.48 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.47 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20,79 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 228,89 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 193.41 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32,88 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.16 |

