Währungsumtausch – Ungarisch Forint 05.04.2018.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 05. April 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 264.04 |
| EUR | Euro | 1 | 311.34 |
| USD | US-Dollar | 1 | 253,82 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 195.01 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 159.19 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 76.24 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 198,70 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 40,26 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.30 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.79 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 356,36 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32.34 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41,87 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,84 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 71,79 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3,90 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.56 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 236,95 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23.93 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.00 UHR |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 65,65 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.52 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 184,93 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4,87 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 73,97 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,78 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.63 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.41 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30.24 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 193.08 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8.13 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 62,82 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,74 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 21.27 |

