Währungsumtausch – Ungarisch Forint 09.10.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 09. Oktober 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 271.94 |
| EUR | Euro | 1 | 312.38 |
| USD | US-Dollar | 1 | 266.17 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 206.52 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.97 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 62,89 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 10.01 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 84.34 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 75,78 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.62 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.27 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 212.27 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 40.19 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.07 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.07 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.52 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 236.26 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23.26 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.30 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4,56 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32.77 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 195.08 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,97 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 71.72 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 159,72 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 348,92 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 34.10 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41,65 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,97 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.28 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 188,37 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.19 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 72.44 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 68.24 |

