Währungsumtausch – Ungarisch Forint 15.02.2018.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 15. Februar 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| USD | US-Dollar | 1 | 249,54 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 269,66 |
| EUR | Euro | 1 | 311,60 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41,90 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,84 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.03 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 184,68 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4.78 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 75.03 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,87 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 198.46 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 159.32 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 77,56 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 199,98 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 31,90 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 64.07 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9.31 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 70,88 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.64 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 21.49 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39.31 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.29 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.83 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 350,88 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3,90 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.49 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 234.49 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23.39 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.52 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.41 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.45 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 190,24 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,98 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 66.11 |

