Währungsumtausch – Ungarisch Forint 16.04.2018.

Offizieller Ungarischer forint Fixierung der Nationalbank von Ungarn:
| 16. April 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 261.26 |
| EUR | Euro | 1 | 310.25 |
| USD | US-Dollar | 1 | 250,91 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 195.06 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 158,63 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 73,25 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 198,87 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,93 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.27 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41,66 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 358,07 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 31.96 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41,85 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,82 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 71,55 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 3,84 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.54 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 234.06 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23.37 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.88 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 64,53 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.28 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 184.44 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 4.82 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74,52 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66.73 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.63 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.03 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 29.76 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 191.30 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8.03 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 61.24 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,62 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20,81 |

