Währungsumtausch – Ungarisch Forint – 21. Mai 2019
| 21. Mai 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 290,56 |
| EUR | Euro | 1 | 327.19 |
| USD | US-Dollar | 1 | 293,52 |
Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 201.77 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 167,29 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 71,65 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 218,59 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 42,45 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.69 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 43,81 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 372,65 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 37.39 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 44.06 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 2.03 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 81,65 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.21 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.37 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 266,55 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 24.55 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 15.35 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 70.12 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33,40 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 190,99 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5,59 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 76,00 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 68,69 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.77 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.54 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30.34 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 212.85 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 9.20 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 48,40 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 11.25 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20.31 |
Quelle: Ungarische Nationalbank

