Währungsumtausch – Ungarisch Forint – 22. Mai 2019
| 22. Mai 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 289,65 |
| EUR | Euro | 1 | 326.71 |
| USD | US-Dollar | 1 | 292,75 |
Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 201.56 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 167.05 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 72.48 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 218.55 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 42.40 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.67 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 43,75 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 370,71 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 37.29 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 44,00 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 2.02 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 81,00 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.20 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.37 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 265.12 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 24.59 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 15.38 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 69,94 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.46 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 190,40 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5,58 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 75,80 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 68,59 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.77 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4,55 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30,36 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 212.25 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 9.16 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 48.12 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 11.12 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20.34 |
Quelle: Ungarische Nationalbank

